Ürün indirimlerinden ilk siz haberdar olun.
49.439,00 ₺
DemirDöküm Kion 12000 Btu/H Inverter Klima
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Birim | Kion Inverter 12 | |
| Güç Besleme | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Soğutma Kapasitesi (nominal) | kW | 3,5 |
| Soğutma Kapasitesi (Min. – Maks.) | kW | 0,9 – 4,0 |
| Çekilen Enerji (Soğutma – nominal) | kW | 1,085 |
| SEER | W/W | 6,6 |
| Verim Sınıfı (Soğutma) | A++ | |
| Isıtma Kapasitesi (nominal) | kW | 4 |
| Isıtma Kapasitesi (Min. – Maks.) | kW | 0,9 – 5,1 |
| Çekilen Enerji (Isıtma – nominal) | kW | 1,05 |
| SCOP | 4 | |
| Verim Sınıfı (Isıtma) | A+ | |
| İç Ünite Maks. Hava Debisi | m3/h | 750 |
| Ses Basıncı İç Ünite (uyku modu) | dB(A) | 19 |
| Ses Basıncı İç Ünite (düşük fan modu) | dB(A) | 26 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Soğutma | dB(A) | 48 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Isıtma | dB(A) | 50 |
| Ses Gücü İç Ünite | dB(A) | 59 |
| Ses Gücü Dış Ünite | dB(A) | 65 |
| Dış Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 717 x 483 x 230 |
| İç Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 837 x 308 x 189 |
| Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | kg | 8.05.2026 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) (min. – maks.) | °C | -10~48 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) (min. – maks.) | °C | -15~24 |
| Kompresör Tipi | Twin Rotary | |
| Boru Bağlantısı (Sıvı Hattı) | mm (inch) | 6,35 (1/4) |
| Boru Bağlantısı (Gaz Hattı) | mm (inch) | 9,52 (3/8) |
| Boru Uzunluğu (Minimum / Standart / Maksimum) | m | 3 / 7.5 / 15 |
| Gaz Eklenmeyecek Boru Uzunluğu | m | 7.May |
| Maksimum Yükseklik Farkı | m | 7 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | |
| Soğutucu Akışkan Ağırlığı | kg | 0.7 |
| İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) | gr | 20 |
| Garanti Süresi | yıl | 3 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.