Ürün indirimlerinden ilk siz haberdar olun.
83.124,00 ₺
DemirDöküm Kion 24000 Btu/h Inverter Klima
| Birim | Kion Inverter 24 | |
| Güç Besleme | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Soğutma Kapasitesi (nominal) | kW | 7 |
| Soğutma Kapasitesi (Min. – Maks.) | kW | 0,9 – 7,4 |
| Çekilen Enerji (Soğutma – nominal) | kW | 2,306 |
| SEER | W/W | 6,9 |
| Verim Sınıfı (Soğutma) | A++ | |
| Isıtma Kapasitesi (nominal) | kW | 7,5 |
| Isıtma Kapasitesi (Min. – Maks.) | kW | 0,9 – 8,6 |
| Çekilen Enerji (Isıtma – nominal) | kW | 2,238 |
| SCOP | 4,3 | |
| Verim Sınıfı (Isıtma) | A+ | |
| İç Ünite Maks. Hava Debisi | m3/h | 1098 |
| Ses Basıncı İç Ünite (uyku modu) | dB(A) | 29 |
| Ses Basıncı İç Ünite (düşük fan modu) | dB(A) | 32 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Soğutma | dB(A) | 54 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Isıtma | dB(A) | 57 |
| Ses Gücü İç Ünite | dB(A) | 65 |
| Ses Gücü Dış Ünite | dB(A) | 70 |
| Dış Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 870 x 650 x 330 |
| İç Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 998 x 345 x 210 |
| Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | kg | 11.5 / 46.0 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) (min. – maks.) | °C | -15~48 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) (min. – maks.) | °C | -15~24 |
| Kompresör Tipi | Twin Rotary | |
| Boru Bağlantısı (Sıvı Hattı) | mm (inch) | 6,35 (1/4) |
| Boru Bağlantısı (Gaz Hattı) | mm (inch) | 15,88 (5/8) |
| Boru Uzunluğu (Minimum / Standart / Maksimum) | m | 3 / 7.5 / 30 |
| Gaz Eklenmeyecek Boru Uzunluğu | m | 7.May |
| Maksimum Yükseklik Farkı | m | 15 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | |
| Soğutucu Akışkan Ağırlığı | kg | 1.Oca |
| İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) | gr | 20 |
| Garanti Süresi | yıl | 2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.